balerini de dama din satin verde cu cravate lungi, pantofi eleganti si confortabili pentru nunti si ocazii speciale
#8791034Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Mărime | Marime US | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
---|---|---|---|
Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
36 | 6 | 22.83 | 7.9 |
37 | 6.5-7 | 23.5 | 8 |
38 | 7.5 | 24.16 | 8.1 |
39 | 8 | 24.83 | 8.3 |
40 | 8.5 | 25.5 | 8.4 |
41 | 9 | 26.16 | 8.5 |
42 | 9.5-10 | 26.83 | 8.6 |
43 | 10.5 | 27.5 | 8.7 |
44 | 11 | 28.16 | 8.8 |
36 | 4 | 22.83 | 7.9 |
37 | 4.5-5 | 23.5 | 8 |
38 | 5.5 | 24.16 | 8.1 |
39 | 6 | 24.83 | 8.3 |
40 | 6.5 | 25.5 | 8.4 |
41 | 7 | 26.16 | 8.5 |
42 | 7.5-8 | 26.83 | 8.6 |
43 | 8.5 | 27.5 | 8.7 |
44 | 9 | 28.16 | 8.8 |
36 | 36 | 22.83 | 7.9 |
37 | 37 | 23.5 | 8 |
38 | 38 | 24.16 | 8.1 |
39 | 39 | 24.83 | 8.3 |
40 | 39 | 25.5 | 8.4 |
41 | 40 | 26.16 | 8.5 |
42 | 41 | 26.83 | 8.6 |
43 | 42 | 27.5 | 8.7 |
44 | 43 | 28.16 | 8.8 |
Puncte de Vânzare
Specificări
Fotografi
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Mărime | Marime US | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
---|---|---|---|
Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
36 | 6 | 22.83 | 7.9 |
37 | 6.5-7 | 23.5 | 8 |
38 | 7.5 | 24.16 | 8.1 |
39 | 8 | 24.83 | 8.3 |
40 | 8.5 | 25.5 | 8.4 |
41 | 9 | 26.16 | 8.5 |
42 | 9.5-10 | 26.83 | 8.6 |
43 | 10.5 | 27.5 | 8.7 |
44 | 11 | 28.16 | 8.8 |
36 | 4 | 22.83 | 7.9 |
37 | 4.5-5 | 23.5 | 8 |
38 | 5.5 | 24.16 | 8.1 |
39 | 6 | 24.83 | 8.3 |
40 | 6.5 | 25.5 | 8.4 |
41 | 7 | 26.16 | 8.5 |
42 | 7.5-8 | 26.83 | 8.6 |
43 | 8.5 | 27.5 | 8.7 |
44 | 9 | 28.16 | 8.8 |
36 | 36 | 22.83 | 7.9 |
37 | 37 | 23.5 | 8 |
38 | 38 | 24.16 | 8.1 |
39 | 39 | 24.83 | 8.3 |
40 | 39 | 25.5 | 8.4 |
41 | 40 | 26.16 | 8.5 |
42 | 41 | 26.83 | 8.6 |
43 | 42 | 27.5 | 8.7 |
44 | 43 | 28.16 | 8.8 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos