Ziua Independenței Americane Mardi Gras Pentru femei Tricou Imprimeu Grafic Steag Scrisă Epocă Modă Stilat Manșon scurt Stil Nautic Rotund Topuri obișnuite Casual Zilnic Sfârșit de săptămână Negru
#M19279200Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Mânecă | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Mânecă | Lungime | Bust |
| Mărime | UK | Mânecă | Lungime | Bust |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Puncte Importante
- **Design**: Imprimare atrăgătoare
- **Decolteu**: Gât clasic (Crew Neck)
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Mânecă | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Mânecă | Lungime | Bust |
| Mărime | UK | Mânecă | Lungime | Bust |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos