amerikanska självständighetsdagen damer plusstorlekar toppar t-shirt grafisk flaggtryck kortärmad rund hals casual daglig polyester sommar vit röd
#14526006Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Ärm | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Ärm | Längd | Byst |
Storlek | UK | Ärm | Längd | Byst |
1XL (Plus) | 14/16 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 18/20 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 22/24 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 26 | 23.9 | 76.5 | 150 |
1XL (Plus) | 46 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 48/50 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 52/54 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 56 | 23.9 | 76.5 | 150 |
1XL (Plus) | 18/20 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 22/24 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 26/28 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 30 | 23.9 | 76.5 | 150 |
Höjdpunkter
Neckline: Rundhals
Special Size: Plusstorlek
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Ärm | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Ärm | Längd | Byst |
Storlek | UK | Ärm | Längd | Byst |
1XL (Plus) | 14/16 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 18/20 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 22/24 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 26 | 23.9 | 76.5 | 150 |
1XL (Plus) | 46 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 48/50 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 52/54 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 56 | 23.9 | 76.5 | 150 |
1XL (Plus) | 18/20 | 21.5 | 72 | 120 |
2XL (Plus) | 22/24 | 22.3 | 73.5 | 130 |
3XL (Plus) | 26/28 | 23.1 | 75 | 140 |
4XL (Plus) | 30 | 23.9 | 76.5 | 150 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt