Dam Plusstorlekar Badkläder En bit Baddräkter Kaxig Baddräkt Rynkad Slimmande Magkontroll Standkläder Nyans Gradientfärg Ärmlös Baddräkter
#M8360221Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Höjdpunkter
Simmkläder kategori: Ett stycke
Simmkläder kategori: Monokini
Bh-stil: Vadderade bh:ar
Stil: Sexig
Stil: Mode
Mönster: Tie Dye
Design: Slim
Design: Magkontroll
Trender: Nya
Speciell storlek: Plusstorlek
Specifikationer
Foton
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt