Dam caprishorts Ledigt vardag Vadlängd Slät Sidfickor Mateial som andas Bekväm Oelastisk Helgen Svart Marinblå Kaki Grå Sommar Normal
#M9875945Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | MIDJA | Längd | höfter |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | MIDJA | Längd | höfter |
| Storlek | EU | MIDJA | Längd | höfter |
| S | 6 | 65 | 80 | 101 |
| M | 8 | 69 | 81 | 105 |
| L | 10 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 12-14 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 16 | 87 | 84 | 123 |
| S | 10 | 65 | 80 | 101 |
| M | 12 | 69 | 81 | 105 |
| L | 14 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 16-18 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 20 | 87 | 84 | 123 |
| S | 40 | 65 | 80 | 101 |
| M | 42 | 69 | 81 | 105 |
| L | 44 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 46-48 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 50 | 87 | 84 | 123 |
Höjdpunkter
- Modern design med sidofickor
Specifikationer
Foton
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | MIDJA | Längd | höfter |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | MIDJA | Längd | höfter |
| Storlek | EU | MIDJA | Längd | höfter |
| S | 6 | 65 | 80 | 101 |
| M | 8 | 69 | 81 | 105 |
| L | 10 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 12-14 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 16 | 87 | 84 | 123 |
| S | 10 | 65 | 80 | 101 |
| M | 12 | 69 | 81 | 105 |
| L | 14 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 16-18 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 20 | 87 | 84 | 123 |
| S | 40 | 65 | 80 | 101 |
| M | 42 | 69 | 81 | 105 |
| L | 44 | 75 | 82 | 111 |
| XL | 46-48 | 81 | 83 | 117 |
| 2XL | 50 | 87 | 84 | 123 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt