Dam Solklänning Linneklänning Sommarklänning Klänning med tryck Aktiv Mode Hawaiisk Semester Helgdag Strand Lös passning Ärmlös Rund hals aquablått Kräm Vin Rubinrött Sommar Vår
#9568721Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
S | 8-10 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 12 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 14 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 16-18 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 20 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 22 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 24 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 24-26 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
S | 40 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 42 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 44 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 46-48 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 50 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 52 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 54 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 54-56 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
S | 12 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 14 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 16 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 18 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 20 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 22-24 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 26 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 26-28 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
Höjdpunkter
- Tillverkad av polyester
- Ärmlös design
- Passar för kvinnor
- Avslappnad och Hawaiiansk stil
- Perfekt för semestern och stranden
- Löst sittande passform
- Blommigt mönster med tryck
- Rund halsringning
- MIDI-längd på klänningen
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA |
S | 8-10 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 12 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 14 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 16-18 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 20 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 22 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 24 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 24-26 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
S | 40 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 42 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 44 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 46-48 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 50 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 52 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 54 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 54-56 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
S | 12 | 35.8 | 124 | 93 | 94 |
M | 14 | 37 | 125 | 98 | 99 |
L | 16 | 38.2 | 126 | 103 | 104 |
XL | 18 | 39.4 | 127 | 108 | 109 |
XXL | 20 | 41 | 128 | 115 | 113 |
3XL | 22-24 | 42.6 | 129 | 122 | 117 |
4XL | 26 | 44.2 | 130 | 129 | 121 |
5XL | 26-28 | 45.8 | 131 | 136 | 125 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt