Dam Midiklänning Chiffongklänningar Spetsklänning Cocktail klänning Bröllopsgästklänning Elegant Formell Fest Bröllop Normal Halvlång ärm Rund hals Blå Rodnande Rosa Vin Mörkgrön Sommar
#M13682826Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
| S | 4 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 6 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 8 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 10 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 12/14 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 16 | 44 | 125 | 117 | 36 |
| S | 36 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 38 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 40 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 42 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 44/46 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 5 | 44 | 125 | 117 | 36 |
| S | 8 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 10 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 12 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 14 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 16/18 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 20 | 44 | 125 | 117 | 36 |
Höjdpunkter
- Tillverkad av chiffong
- Designad för kvinnor
- Formell och elegant stil
- Perfekt för bröllop och fester
- Finns som chiffongklänning, spetsklänning och formell klänning
- Unik patchwork-design med fickor
- Rund halsringning
- Midi-längd för en elegant look
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
| S | 4 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 6 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 8 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 10 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 12/14 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 16 | 44 | 125 | 117 | 36 |
| S | 36 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 38 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 40 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 42 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 44/46 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 5 | 44 | 125 | 117 | 36 |
| S | 8 | 38 | 120 | 92 | 31 |
| M | 10 | 39.2 | 121 | 97 | 32 |
| L | 12 | 40.40 | 122 | 102 | 33 |
| XL | 14 | 41.600 | 123 | 107 | 34 |
| 2XL | 16/18 | 42.800 | 124 | 112 | 35 |
| 3XL | 20 | 44 | 125 | 117 | 36 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt