damtoppar blommig paisleybroderad elegant 3/4-ärm v-ringad vanlig topp arbetskväll fest semiformell broderad svart vår höst vinter
#M12652050Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | MIDJA | Ärm | Axelbredd | Längd | Byst |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 44.5 | 39 | 60 | 94 |
| M | 86 | 45.3 | 40.2 | 61.5 | 99 |
| L | 92.5 | 46.1 | 41.7 | 63 | 105.5 |
| XL | 99.5 | 46.9 | 43.5 | 64.5 | 112.5 |
| 2XL | 107 | 47.7 | 45.5 | 65.5 | 120 |
| Storlek | US | MIDJA | Byst |
|---|---|---|---|
| Storlek | EU | MIDJA | Byst |
| Storlek | UK | MIDJA | Byst |
| S | 4/6 | 72.5 | 90.5 |
| M | 8/10 | 77.5 | 95.5 |
| L | 12/14 | 84 | 102 |
| XL | 16 | 91 | 109 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 116.5 |
| S | 34/36 | 72.5 | 90.5 |
| M | 38/40 | 77.5 | 95.5 |
| L | 42/44 | 84 | 102 |
| XL | 46 | 91 | 109 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 116.5 |
| S | 6/8 | 72.5 | 90.5 |
| M | 10/12 | 77.5 | 95.5 |
| L | 14/16 | 84 | 102 |
| XL | 18 | 91 | 109 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 116.5 |
Egenskap
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | MIDJA | Ärm | Axelbredd | Längd | Byst |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 44.5 | 39 | 60 | 94 |
| M | 86 | 45.3 | 40.2 | 61.5 | 99 |
| L | 92.5 | 46.1 | 41.7 | 63 | 105.5 |
| XL | 99.5 | 46.9 | 43.5 | 64.5 | 112.5 |
| 2XL | 107 | 47.7 | 45.5 | 65.5 | 120 |
| Storlek | US | MIDJA | Byst |
|---|---|---|---|
| Storlek | EU | MIDJA | Byst |
| Storlek | UK | MIDJA | Byst |
| S | 4/6 | 72.5 | 90.5 |
| M | 8/10 | 77.5 | 95.5 |
| L | 12/14 | 84 | 102 |
| XL | 16 | 91 | 109 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 116.5 |
| S | 34/36 | 72.5 | 90.5 |
| M | 38/40 | 77.5 | 95.5 |
| L | 42/44 | 84 | 102 |
| XL | 46 | 91 | 109 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 116.5 |
| S | 6/8 | 72.5 | 90.5 |
| M | 10/12 | 77.5 | 95.5 |
| L | 14/16 | 84 | 102 |
| XL | 18 | 91 | 109 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 116.5 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt