Herr Randig Hawaiian pikétröjor Golftröja Långärmad Polotröjor Skjortor med krage Ledigt Standkläder Semesterkläder Festkläder 3D-utskrift Quarter Zip Polo Svart Gul Blå
#M9297712Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
Höjdpunkter
- Snygg randig detalj för extra stil
- Stilren turndown-krage för ett tidlöst utseende
- Perfekt för både vardag och mer dressade tillfällen
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | ÄRMLÄNGD |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt