Herr Skjorta Skjorta med krage Knapp upp skjorta Abstrakt Bröllop Dagligen Svart Vit Vin Marinblå Långärmad Kläder
#8522056Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |

Höjdpunkter
Denna skjorta har knäppta manschetter som ger en sportig och klassisk look.
【HÖG KVALITET:】:
Dessa skjortor är tillverkade av fantastiskt tyg, som är lätt, andningsbart och mjukt att ta på sig. De krymper inte och bleknar inte samt har en fukttransporterande funktion.
【KLÄDNAD OCH TILLFÄLLEN】:
Dessa snygga slim fit skjortor är lätta att matcha med kostymbyxor, slacks, chinos och jeans. Perfekta för vår, höst och sommar. De fungerar till både formellt arbete, business wear, till vardagligt användning, beach wear med mera.
【TVÄTTANVISNINGAR】:
Enkel att ta hand om. Det går att handtvätta eller maskintvätta kallt med bra resultat. Låt hängtorka.
【OBS】:
Var noga med att läsa storleksinformationen i produktbeskrivningen för att välja din egen storlek.
Ärmlängd: Långärmad
Kön: Män
Stil: Elegant
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |
S | 46 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 48 | 49 | 77 | 114 |
L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 53 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 57 | 54 | 81.5 | 134 |
S | 36 | 47.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 49 | 77 | 114 |
L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 |
XL | 43 | 52 | 80 | 126 |
XXL | 47 | 54 | 81.5 | 134 |

Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt