Sjöjungfru Trumpet Tärnklänning Avskuren Axlar Utan Ärmar Elegant Längd Nylon med Enfärgad
#13191087Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
Lokal storlek
EU Storlek
Lokal storlek
EU Storlek
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 65 | 147 | 91 | 83 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 68 | 147 | 92 | 84 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 70 | 150 | 96 | 88 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 72 | 150 | 98 | 90 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 152 | 101 | 93 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 79 | 152 | 105 | 97 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 83 | 155 | 109 | 100 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 86 | 155 | 112 | 104 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 92 | 155 | 116 | 109 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 98 | 155 | 121 | 114 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 104 | 155 | 126 | 119 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 109 | 155 | 131 | 124 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 115 | 155 | 136 | 130 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 121 | 155 | 141 | 135 |
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst | |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 65 | 147 | 91 | 83 | |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 68 | 147 | 92 | 84 | |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 70 | 150 | 96 | 88 | |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 72 | 150 | 98 | 90 | |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 152 | 101 | 93 | |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 79 | 152 | 105 | 97 | |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 83 | 155 | 109 | 100 | |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 86 | 155 | 112 | 104 | |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 92 | 155 | 116 | 109 | |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 98 | 155 | 121 | 114 | |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 104 | 155 | 126 | 119 | |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 109 | 155 | 131 | 124 | |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 115 | 155 | 136 | 130 | |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 121 | 155 | 141 | 135 | |
US 2 / UK 6 / EU 32 | / | 65 | 147 | 91 | 83 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | / | 68 | 147 | 92 | 84 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | / | 70 | 150 | 96 | 88 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | / | 72 | 150 | 98 | 90 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | / | 75 | 152 | 101 | 93 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | / | 79 | 152 | 105 | 97 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | / | 83 | 155 | 109 | 100 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | / | 86 | 155 | 112 | 104 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | / | 92 | 155 | 116 | 109 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | / | 98 | 155 | 121 | 114 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | / | 104 | 155 | 126 | 119 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | / | 109 | 155 | 131 | 124 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | / | 115 | 155 | 136 | 130 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | / | 121 | 155 | 141 | 135 |
Specifikationer
Foton
Lokal storlek
EU Storlek
Lokal storlek
EU Storlek
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 65 | 147 | 91 | 83 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 68 | 147 | 92 | 84 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 70 | 150 | 96 | 88 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 72 | 150 | 98 | 90 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 152 | 101 | 93 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 79 | 152 | 105 | 97 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 83 | 155 | 109 | 100 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 86 | 155 | 112 | 104 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 92 | 155 | 116 | 109 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 98 | 155 | 121 | 114 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 104 | 155 | 126 | 119 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 109 | 155 | 131 | 124 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 115 | 155 | 136 | 130 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 121 | 155 | 141 | 135 |
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst | |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 65 | 147 | 91 | 83 | |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 68 | 147 | 92 | 84 | |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 70 | 150 | 96 | 88 | |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 72 | 150 | 98 | 90 | |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 152 | 101 | 93 | |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 79 | 152 | 105 | 97 | |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 83 | 155 | 109 | 100 | |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 86 | 155 | 112 | 104 | |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 92 | 155 | 116 | 109 | |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 98 | 155 | 121 | 114 | |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 104 | 155 | 126 | 119 | |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 109 | 155 | 131 | 124 | |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 115 | 155 | 136 | 130 | |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 121 | 155 | 141 | 135 | |
US 2 / UK 6 / EU 32 | / | 65 | 147 | 91 | 83 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | / | 68 | 147 | 92 | 84 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | / | 70 | 150 | 96 | 88 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | / | 72 | 150 | 98 | 90 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | / | 75 | 152 | 101 | 93 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | / | 79 | 152 | 105 | 97 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | / | 83 | 155 | 109 | 100 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | / | 86 | 155 | 112 | 104 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | / | 92 | 155 | 116 | 109 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | / | 98 | 155 | 121 | 114 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | / | 104 | 155 | 126 | 119 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | / | 109 | 155 | 131 | 124 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | / | 115 | 155 | 136 | 130 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | / | 121 | 155 | 141 | 135 |
Produktion






Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt