Dam Vandringsbyxor Fleecefodrade byxor Softshell-byxor Vinter Utomhus Smal passform Håller värmen Fleecefoder Vattentät Vindtät Byxa Underdelar Svart Röd Elastan Camping / vandring Skidåkning Fiske S
#5465178Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Midja | Höft | Byxlängd |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Midja | Höft | Byxlängd |
Storlek | UK | Midja | Höft | Byxlängd |
S | 2 | 66 | 88 | 94 |
M | 4 | 70 | 92 | 95 |
L | 6 | 72 | 96 | 96 |
XL | 8 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 10 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 12 | 86 | 108 | 102 |
S | 34 | 66 | 88 | 94 |
M | 36 | 70 | 92 | 95 |
L | 38 | 72 | 96 | 96 |
XL | 40 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 42 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 44 | 86 | 108 | 102 |
S | 4 | 66 | 88 | 94 |
M | 6 | 70 | 92 | 95 |
L | 8 | 72 | 96 | 96 |
XL | 10 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 12 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 14 | 86 | 108 | 102 |
Höjdpunkter
- Tillverkad av polyester och spandex för att skydda dig mot vatten, vind, slitage och förhindra noppor
- Multifunktionella midjefickor för att hålla dina personliga ägodelar säkra, inklusive telefon, nycklar och kreditkort
- Justerbar midjeband och patchwork knän för extra styrka och hållbarhet
- Fleecefodrad för att hålla dig varm och torr i kall och blåsig väderlek
- Stiliga snöbyxor för män som passar perfekt för utomhusaktiviteter som vandring, bergsklättring, camping, skidåkning, snowboard och annan vinteraktivitet
- Säsong: Vinter
- Tyg: Spandex
- Kön: Dam
- Funktioner: Vattentät, vindtät, termisk, fleece-fodrad, lätt, andningsbar
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Midja | Höft | Byxlängd |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Midja | Höft | Byxlängd |
Storlek | UK | Midja | Höft | Byxlängd |
S | 2 | 66 | 88 | 94 |
M | 4 | 70 | 92 | 95 |
L | 6 | 72 | 96 | 96 |
XL | 8 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 10 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 12 | 86 | 108 | 102 |
S | 34 | 66 | 88 | 94 |
M | 36 | 70 | 92 | 95 |
L | 38 | 72 | 96 | 96 |
XL | 40 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 42 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 44 | 86 | 108 | 102 |
S | 4 | 66 | 88 | 94 |
M | 6 | 70 | 92 | 95 |
L | 8 | 72 | 96 | 96 |
XL | 10 | 78 | 100 | 98 |
XXL | 12 | 82 | 104 | 100 |
XXXL | 14 | 86 | 108 | 102 |
Hur tar jag mina mått?

Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt